Products / Roxburgh EMC / EMI/RFI Suppression / Single Phase / Single Phase Chokes
Chokes
1ph L choke 250V pcb mounted, symmetrical mode
1ph L choke 250V pcb mounted, common mode
1ph L choke 250V encapsulated, ferrite
1ph L choke 250V open toroidal, iron-powder
12MHz - 180MHz L choke, very high frequency
| Description | Part No | Download | Download |
|---|---|---|---|
| 5A/43MHz - L choke, very high frequency | 3731010111 | ||
| 4A/43MHz - L choke, very high frequency | 3731010212 | ||
| 1.25A/12MHz - L choke, very high frequency | 3731020111 | ||
| 1A/12MHz - L choke, very high frequency | 3731020212 | ||
| 2A/38MHz - L choke, very high frequency | 3731030111 | ||
| 1.6A/38MHz - L choke, very high frequency | 3731030212 | ||
| 1A/27MHz - L choke, very high frequency | 3731040111 | ||
| 0.8A/27MHz - L choke, very high frequency | 3731040212 | ||
| 1A/15MHz - L choke, very high frequency | 3731050111 | ||
| 0.8A/15MHz - L choke, very high frequency | 3731050212 | ||
| 1.8A/29MHz - L choke, very high frequency | 3731060111 | ||
| 1.25A/29MHz - L choke, very high frequency | 3731060212 | ||
| 6.3A/36MHz - L choke, very high frequency | 3731070111 | ||
| 4A/36MHz - L choke, very high frequency | 3731070212 | ||
| 2A/84MHz - L choke, very high frequency | 3731110111 | ||
| 1.6A/84MHz - L choke, very high frequency | 3731110212 | ||
| 1.8A/75MHz - L choke, very high frequency | 3731120111 | ||
| 1.25A/75MHz - L choke, very high frequency | 3731120212 | ||
| 1.6A/42MHz - L choke, very high frequency | 3731130111 | ||
| 1.25A/42MHz - L choke, very high frequency | 3731130212 | ||
| 1.8A/70MHz - L choke, very high frequency | 3731140111 | ||
| 1.25A/70MHz - L choke, very high frequency | 3731140212 | ||
| 1.25A/61MHz - L choke, very high frequency | 3731150111 | ||
| 1A/61MHz - L choke, very high frequency | 3731150212 | ||
| 1.25A/40MHz - L choke, very high frequency | 3731160111 | ||
| 1A/40MHz - L choke, very high frequency | 3731160212 | ||
| 1A/60MHz - L choke, very high frequency | 3731170111 | ||
| 0.8A/34MHz - L choke, very high frequency | 3731170212 | ||
| 0.8A/43MHz - L choke, very high frequency | 3731180111 | ||
| 0.63A/43MHz - L choke, very high frequency | 3731180212 | ||
| 0.8A/29MHz - L choke, very high frequency | 3731190111 | ||
| 0.63A/29MHz - L choke, very high frequency | 3731190212 | ||
| 4A/165MHz - L choke, very high frequency | 3731210201 | ||
| 4A/130MHz - L choke, very high frequency | 3731220201 | ||
| 3.15A/100MHz - L choke, very high frequency | 3731230201 | ||
| 5A/175MHz - L choke, very high frequency | 3731240201 | ||
| 5A/135MHz - L choke, very high frequency | 3731250201 | ||
| 4A/90MHz - L choke, very high frequency | 3731260201 | ||
| 5A/180MHz - L choke, very high frequency | 3731270201 | ||
| 5A/140MHz - L choke, very high frequency | 3731280201 | ||
| 5A/90MHz - L choke, very high frequency | 3731290201 | ||
| 10A/140MHz - L choke, very high frequency | 3731310201 | ||
| 0.63A/32MHz - L choke, very high frequency | 3731610111 | ||
| 0.5A/32MHz - L choke, very high frequency | 3731610212 | ||
| 0.8A/34MHz - L choke, very high frequency | 3731620111 | ||
| 0.63A/34MHz - L choke, very high frequency | 3731620212 | ||
| 1.25A/45MHz - L choke, very high frequency | 3731630111 | ||
| 0.8A/45MHz - L choke, very high frequency | 3731630212 | ||
| 2A/72MHz - L choke, very high frequency | 3731640111 | ||
| 1.8A/72MHz - L choke, very high frequency | 3731640212 | ||
| 0.8A/31MHz - L choke, very high frequency | 3731710111 | ||
| 0.63A/31MHz - L choke, very high frequency | 3731710212 | ||
| 1A/40MHz - L choke, very high frequency | 3731720111 | ||
| 0.63A/40MHz - L choke, very high frequency | 3731720212 | ||
| 1.25A/80MHz - L choke, very high frequency | 3731730111 | ||
| 1A/80MHz - L choke, very high frequency | 3731730212 | ||
| 2.5A/80MHz - L choke, very high frequency | 3731740111 | ||
| 2A/80MHz - L choke, very high frequency | 3731740212 |
1ph L choke 250V pcb mounted, current compensated
Latest News
New compact, cost-effective, harmonic filter design reduces harmonic distortion for more efficient operation

The new MTE Series D Matrix Harmonic filter from DEM Manufacturing substantially reduces harmonic distortion resulting in improved energy consumption, lower running costs and reduced carbon footprint. It is typically 20% cheaper and 30% more compact than equivalent competitive products and is available in open-panel and freestanding configurations
Product Search
Search from our database
Site Search
Search pages of the site

